Alibaba · Video
OpenClaw x Wan
Wan é a suíte completa de modelos de vídeo e imagem da Alibaba, uma das famílias de vídeo open-weight mais completas disponíveis. Pelo RunAPI, todas as versões do Wan compartilham uma única key e cobrança unificada.
Versões e endpoints públicos
| ID do modelo | Versão | Endpoints | Preço inicial | Catálogo |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | Vídeo ancorado por imagem na arquitetura 2.2 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | Detalhes do modelo |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | Áudio de entrada impulsiona o movimento do vídeo e lip-sync | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | Detalhes do modelo |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | MoE A14B open-source; qualidade baseline | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | Detalhes do modelo |
wan-2.2-animate-move | Animação de movimento especializada na base 2.2 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Detalhes do modelo |
wan-2.2-animate-replace | Animação de substituição de sujeito na base 2.2 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Detalhes do modelo |
wan-2.5-image-to-video | Ancorado por imagem com áudio nativo no 2.5 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | Detalhes do modelo |
wan-2.5-text-to-video | Geração de áudio nativa + maior realismo de movimento vs 2.2 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | Detalhes do modelo |
wan-2.6-edit-video | Edição de vídeo com controle de sujeito + câmera | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | Detalhes do modelo |
wan-2.6-flash-edit-video | Edição de vídeo 2.6 otimizada para velocidade | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | Detalhes do modelo |
wan-2.6-flash-image-to-video | 2.6 otimizado para velocidade; menor custo, inferência mais rápida | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | Detalhes do modelo |
wan-2.6-image-to-video | Ancorado por imagem com continuidade de cena do 2.6 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | Detalhes do modelo |
wan-2.6-text-to-video | Continuidade de cena aprimorada + suporte a cenas complexas | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-image | Geração de imagem padrão na arquitetura 2.7 | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-image-pro | Grid de imagens multi-ângulo 3×3; saída de imagem de maior qualidade | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-image-to-video | Ancorado por imagem com suporte multi-ref do 2.7 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-r2v | Text-to-video R2V com referências de aparência do personagem + voz | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Detalhes do modelo |
wan-2.7-text-to-video | Controle de primeiro e último frame; 5 refs de vídeo simultâneos | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Detalhes do modelo |
Configuração
Endpoint do guia: <endpoint>
Selecione <model-id> para gerar uma solicitação com o contrato público de entrada do endpoint.Verificar
Selecione <model-id> para gerar os comandos de verificação.Como funciona
- 1. Escolha um ID de modelo
Selecione um ID público do catálogo e confira seu endpoint e preço inicial atual.
- 2. Configure o RunAPI
Defina RUNAPI_API_KEY antes de enviar a solicitação ao endpoint.
- 3. Verifique o resultado
Para endpoints assíncronos, consulte o mesmo endpoint até que a Task alcance um estado final.
Perguntas frequentes
Qual ID de modelo devo usar?
Escolha um ID público na tabela de versões. Cada ID expõe os endpoints mostrados em sua linha.
Este guia configura um modelo de chat?
Não. Esta linha de modelos usa o fluxo de endpoint mostrado aqui e não é apresentada como modelo de chat do agente.