Alibaba · Video
OpenClaw x Wan
Wan is Alibaba's full-spectrum video and image model suite, one of the most complete open-weight video families available. Through RunAPI, all Wan versions share a single key and unified billing.
Versioni ed endpoint pubblici
| ID modello | Versione | Endpoint | Prezzo iniziale | Catalogo |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | Image-anchored video on the 2.2 architecture | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | Dettagli modello |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | Audio input drives video motion and lip-sync | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | Dettagli modello |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | Open-source A14B MoE; baseline quality | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | Dettagli modello |
wan-2.2-animate-move | Specialized motion animation on 2.2 base | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Dettagli modello |
wan-2.2-animate-replace | Subject replacement animation on 2.2 base | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Dettagli modello |
wan-2.5-image-to-video | Image-anchored with native audio on 2.5 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | Dettagli modello |
wan-2.5-text-to-video | Native audio generation + better motion realism vs 2.2 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | Dettagli modello |
wan-2.6-edit-video | Video editing with subject + camera control | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | Dettagli modello |
wan-2.6-flash-edit-video | Speed-optimized 2.6 video editing | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | Dettagli modello |
wan-2.6-flash-image-to-video | Speed-optimized 2.6; lower cost, faster inference | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | Dettagli modello |
wan-2.6-image-to-video | Image-anchored with 2.6 scene continuity | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | Dettagli modello |
wan-2.6-text-to-video | Improved scene continuity + complex scene support | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | Dettagli modello |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | Dettagli modello |
wan-2.7-image | Standard image generation on 2.7 architecture | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | Dettagli modello |
wan-2.7-image-pro | 3×3 multi-angle image grid; highest quality image output | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | Dettagli modello |
wan-2.7-image-to-video | Image-anchored with 2.7 multi-ref support | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | Dettagli modello |
wan-2.7-r2v | R2V text-to-video with character appearance + voice references | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Dettagli modello |
wan-2.7-text-to-video | First-and-last-frame control; 5 simultaneous video refs | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Dettagli modello |
Configurazione
Endpoint della guida: <endpoint>
Seleziona <model-id> per generare una richiesta con il contratto di input pubblico dell’endpoint.Verifica
Seleziona <model-id> per generare i comandi di verifica.Come funziona
- 1. Scegli un ID modello
Seleziona un ID pubblico del catalogo e controlla il relativo endpoint e il prezzo iniziale corrente.
- 2. Configura RunAPI
Imposta RUNAPI_API_KEY prima di inviare la richiesta all’endpoint.
- 3. Verifica il risultato
Per gli endpoint asincroni, interroga lo stesso endpoint finché la Task non raggiunge uno stato finale.
Domande frequenti
Quale ID modello devo usare?
Scegli un ID pubblico dalla tabella delle versioni. Ogni ID espone gli endpoint mostrati nella sua riga.
Questa guida configura un modello di chat?
No. Questa linea di modelli usa il flusso dell’endpoint mostrato e non viene presentata come modello di chat dell’agente.