Alibaba · Video
OpenClaw x Wan
Wan 是阿里巴巴的全系视频与图像模型套件,是最完整的开源权重视频系列之一。通过 RunAPI,所有 Wan 版本共享一把 key 和统一计费。
公开版本与端点
| 模型 ID | 版本 | 端点 | 起步价格 | 模型目录 |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | 2.2 架构的图生视频 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | 模型详情 |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | 音频输入驱动视频运动和唇形同步 | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | 模型详情 |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | 开源 A14B MoE 架构;基线质量 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | 模型详情 |
wan-2.2-animate-move | 2.2 基座的专用运动动画 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | 模型详情 |
wan-2.2-animate-replace | 2.2 基座的主体替换动画 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | 模型详情 |
wan-2.5-image-to-video | 2.5 带原生音频的图生视频 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | 模型详情 |
wan-2.5-text-to-video | 原生音频生成 + 比 2.2 更好的运动真实感 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | 模型详情 |
wan-2.6-edit-video | 视频编辑,主体 + 镜头控制 | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | 模型详情 |
wan-2.6-flash-edit-video | 2.6 速度优化版视频编辑 | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | 模型详情 |
wan-2.6-flash-image-to-video | 2.6 速度优化版;更低成本,更快推理 | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | 模型详情 |
wan-2.6-image-to-video | 2.6 场景连续性的图生视频 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | 模型详情 |
wan-2.6-text-to-video | 改进场景连续性 + 复杂场景支持 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | 模型详情 |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | 模型详情 |
wan-2.7-image | 2.7 架构标准图像生成 | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | 模型详情 |
wan-2.7-image-pro | 3×3 多角度图像网格;最高质量图像输出 | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | 模型详情 |
wan-2.7-image-to-video | 2.7 多参考支持的图生视频 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | 模型详情 |
wan-2.7-r2v | 参考到视频:同时锚定角色外观 + 声音 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | 模型详情 |
wan-2.7-text-to-video | 首尾帧控制;5 个同时视频参考 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | 模型详情 |
配置
指南端点: <endpoint>
选择 <model-id> 后,按端点的公开输入契约生成请求。验证
选择 <model-id> 后生成验证命令。使用流程
- 1. 选择模型 ID
选择公开模型 ID,并查看其端点与当前起步价格。
- 2. 配置 RunAPI
调用端点前设置 RUNAPI_API_KEY。
- 3. 验证结果
对于异步端点,轮询同一端点,直到 Task 进入终态。
常见问题
应该使用哪个模型 ID?
从版本表选择公开模型 ID。每个 ID 可使用的端点均显示在对应行。
本指南会配置聊天模型吗?
不会。该 Model Line 使用页面所示的端点流程,不会被描述为 Agent 聊天模型。