Alibaba · Video
OpenClaw x Wan
Wan es la suite completa de modelos de vídeo e imagen de Alibaba, una de las familias de vídeo de peso abierto más completas disponibles. A través de RunAPI, todas las versiones de Wan comparten una sola key y facturación unificada.
Versiones y endpoints públicos
| ID del modelo | Versión | Endpoints | Precio inicial | Catálogo |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | Vídeo anclado en imagen sobre la arquitectura 2.2 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | Detalle del modelo |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | La entrada de audio impulsa el movimiento del vídeo y la sincronización labial | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | Detalle del modelo |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | MoE A14B de código abierto; calidad baseline | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | Detalle del modelo |
wan-2.2-animate-move | Animación de movimiento especializada sobre la base 2.2 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Detalle del modelo |
wan-2.2-animate-replace | Animación de reemplazo de sujeto sobre la base 2.2 | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Detalle del modelo |
wan-2.5-image-to-video | Anclado en imagen con audio nativo en 2.5 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | Detalle del modelo |
wan-2.5-text-to-video | Generación nativa de audio + mejor realismo de movimiento vs 2.2 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | Detalle del modelo |
wan-2.6-edit-video | Edición de vídeo con control de sujeto + cámara | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | Detalle del modelo |
wan-2.6-flash-edit-video | Edición de vídeo 2.6 optimizada para velocidad | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | Detalle del modelo |
wan-2.6-flash-image-to-video | 2.6 optimizado para velocidad; menor coste, inferencia más rápida | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | Detalle del modelo |
wan-2.6-image-to-video | Anclado en imagen con continuidad de escena 2.6 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | Detalle del modelo |
wan-2.6-text-to-video | Mejor continuidad de escena + soporte de escenas complejas | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | Detalle del modelo |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | Detalle del modelo |
wan-2.7-image | Generación de imagen estándar sobre la arquitectura 2.7 | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | Detalle del modelo |
wan-2.7-image-pro | Cuadrícula de imágenes multi-ángulo 3×3; salida de imagen de máxima calidad | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | Detalle del modelo |
wan-2.7-image-to-video | Anclado en imagen con soporte multi-referencia 2.7 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | Detalle del modelo |
wan-2.7-r2v | Texto a vídeo R2V con referencias de apariencia y voz del personaje | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Detalle del modelo |
wan-2.7-text-to-video | Control de primer y último fotograma; 5 referencias de vídeo simultáneas | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Detalle del modelo |
Configuración
Endpoint de la guía: <endpoint>
Selecciona <model-id> para generar una solicitud con el contrato de entrada público del endpoint.Verificar
Selecciona <model-id> para generar los comandos de verificación.Cómo funciona
- 1. Elige un ID de modelo
Selecciona un ID público del catálogo y revisa su endpoint y precio inicial actual.
- 2. Configura RunAPI
Define RUNAPI_API_KEY antes de enviar la solicitud al endpoint.
- 3. Verifica el resultado
Para endpoints asíncronos, consulta el mismo endpoint hasta que la Task alcance un estado final.
Preguntas frecuentes
¿Qué ID de modelo debo usar?
Elige un ID público en la tabla de versiones. Cada ID expone los endpoints mostrados en su fila.
¿Esta guía configura un modelo de chat?
No. Esta línea de modelos usa el flujo de endpoint mostrado y no se presenta como modelo de chat del agente.