Kuaishou · Video
OpenClaw x Kling
Kling ist Kuaishous Flagship-Videomodell, das 4K, KI-Avatare und multimodales Audio unterstützt. Über RunAPI teilen alle Kling-Varianten einheitlichen API-Zugang und Abrechnung.
Öffentliche Versionen und Endpunkte
| Modell-ID | Version | Endpunkte | Startpreis | Katalog |
|---|---|---|---|---|
kling-3.0 | Native 4K, max. 15 Sek., Multi-Shot-Storyboarding | /api/v1/kling/motion_control/api/v1/kling/text_to_video | $0.430 | Modelldetails |
kling-ai-avatar-pro | 1080p erweiterter Lip-Sync + Gesichts-Micro-Expressions | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Modelldetails |
kling-ai-avatar-standard | 720p einfacher Lip-Sync; ~halbe Kosten von Pro | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Modelldetails |
kling-ai-avatar-v1-pro | V1 Pro Avatar-Generierung mit audio-gesteuertem Lip-Sync | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Modelldetails |
kling-o1 | Vielseitige Videogenerierung mit Bild- und Videoreferenzen | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.080 | Modelldetails |
kling-v1-avatar-standard | V1 Standard Avatar-Generierung für effiziente Talking Heads | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Modelldetails |
kling-v2.1-master-image-to-video | Premium V2.1 Bild-zu-Video mit stärkerem Rendering | /api/v1/kling/image_to_video | $0.610 | Modelldetails |
kling-v2.1-master-text-to-video | Premium V2.1 Text-zu-Video mit stärkerem Rendering | /api/v1/kling/text_to_video | $0.610 | Modelldetails |
kling-v2.1-pro | Bild-zu-Video mit optionaler letzter-Frame-Kontrolle | /api/v1/kling/image_to_video | $0.100 | Modelldetails |
kling-v2.1-standard | Günstigere V2.1-Bildanimation für schnelle Entwürfe | /api/v1/kling/image_to_video | $0.050 | Modelldetails |
kling-v2.5-turbo-image-to-video-pro | 1080p bildverankertes; Eingabebild setzt ersten Frame | /api/v1/kling/extend_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.160 | Modelldetails |
kling-v2.5-turbo-text-to-video-pro | 1080p, max. 10 Sek., 30 fps; schnelles Text-zu-Video-Drafting | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/extend_video | $0.160 | Modelldetails |
kling-v2.6 | Einheitliche Text- und Bild-zu-Video-Generierung mit synchronem nativem Audio | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video/api/v1/kling/motion_control | $0.310 | Modelldetails |
kling-v3-omni | Kling v3 Omni-Videogenerierung mit nativer 4K-Auflösung, synchronisiertem Ton und flexibler Dauer von 3 bis 15 Sekunden. | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.910 | Modelldetails |
kling-v3-turbo-image-to-video | 3-15s Image-to-Video-Clips aus einem ersten Frame | /api/v1/kling/image_to_video | $0.180 | Modelldetails |
kling-v3-turbo-text-to-video | 3-15s Text-to-Video-Clips in 720p oder 1080p | /api/v1/kling/text_to_video | $0.180 | Modelldetails |
Konfiguration
Guide-Endpunkt: <endpoint>
Wähle <model-id>, um eine Anfrage mit dem öffentlichen Eingabevertrag des Endpunkts zu erzeugen.Überprüfen
Wähle <model-id>, um Prüfkommandos zu erzeugen.So funktioniert es
- 1. Modell-ID auswählen
Wähle eine öffentliche Katalog-Modell-ID und prüfe ihren Endpunkt und aktuellen Startpreis.
- 2. RunAPI konfigurieren
Setze RUNAPI_API_KEY, bevor du die Endpunktanfrage sendest.
- 3. Ergebnis überprüfen
Frage bei asynchronen Endpunkten denselben Endpunkt ab, bis die Task einen Endstatus erreicht.
Häufige Fragen
Welche Modell-ID soll ich verwenden?
Wähle eine öffentliche Modell-ID aus der Versionstabelle. Jede ID stellt die in ihrer Zeile gezeigten Endpunkte bereit.
Konfiguriert diese Anleitung ein Chatmodell?
Nein. Diese Modelllinie verwendet den hier gezeigten Endpunktablauf und wird nicht als Agent-Chatmodell dargestellt.