Kuaishou · Video
OpenClaw x Kling
Kling is Kuaishou's flagship video model, supporting 4K, AI avatars, and multimodal audio. Through RunAPI, all Kling variants share unified API access and billing.
Openbare versies en endpoints
| Model-ID | Versie | Endpoints | Vanafprijs | Catalogus |
|---|---|---|---|---|
kling-3.0 | Native 4K, 15-sec max, multi-shot storyboarding | /api/v1/kling/motion_control/api/v1/kling/text_to_video | $0.430 | Modeldetails |
kling-ai-avatar-pro | 1080p enhanced lip-sync + facial micro-expressions | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Modeldetails |
kling-ai-avatar-standard | 720p basic lip-sync; ~half the cost of Pro | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Modeldetails |
kling-ai-avatar-v1-pro | V1 Pro avatar generation with audio-driven lip sync | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Modeldetails |
kling-o1 | Veelzijdige videogeneratie op basis van beeld- en videoreferenties | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.080 | Modeldetails |
kling-v1-avatar-standard | V1 Standard avatar generation for efficient talking heads | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Modeldetails |
kling-v2.1-master-image-to-video | Premium V2.1 image-to-video with stronger rendering | /api/v1/kling/image_to_video | $0.610 | Modeldetails |
kling-v2.1-master-text-to-video | Premium V2.1 text-to-video with stronger rendering | /api/v1/kling/text_to_video | $0.610 | Modeldetails |
kling-v2.1-pro | Image-to-video with optional final-frame control | /api/v1/kling/image_to_video | $0.100 | Modeldetails |
kling-v2.1-standard | Lower-cost V2.1 image animation for quick drafts | /api/v1/kling/image_to_video | $0.050 | Modeldetails |
kling-v2.5-turbo-image-to-video-pro | 1080p image-anchored; input image sets first frame | /api/v1/kling/extend_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.160 | Modeldetails |
kling-v2.5-turbo-text-to-video-pro | 1080p, 10-sec max, 30 fps; fast text-to-video drafting | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/extend_video | $0.160 | Modeldetails |
kling-v2.6 | Geïntegreerde tekst- en beeld-naar-video met gesynchroniseerde native audio | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video/api/v1/kling/motion_control | $0.310 | Modeldetails |
kling-v3-omni | Alles-in-één-videogeneratie met Kling v3 Omni, native 4K, gesynchroniseerd geluid en een flexibele duur van 3 tot 15 seconden. | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.910 | Modeldetails |
kling-v3-turbo-image-to-video | 3-15s image-to-video clips from one first-frame image | /api/v1/kling/image_to_video | $0.180 | Modeldetails |
kling-v3-turbo-text-to-video | 3-15s text-to-video clips at 720p or 1080p | /api/v1/kling/text_to_video | $0.180 | Modeldetails |
Configuratie
Handleiding-endpoint: <endpoint>
Selecteer <model-id> om een aanvraag te genereren met het openbare invoercontract van het endpoint.Verifiëren
Selecteer <model-id> om verificatieopdrachten te genereren.Zo werkt het
- 1. Kies een model-ID
Selecteer een openbare model-ID uit de catalogus en bekijk het endpoint en de actuele vanafprijs.
- 2. Configureer RunAPI
Stel RUNAPI_API_KEY in voordat je de endpointaanvraag verzendt.
- 3. Verifieer het resultaat
Poll bij asynchrone endpoints hetzelfde endpoint totdat de Task een eindstatus bereikt.
Veelgestelde vragen
Welke model-ID moet ik gebruiken?
Kies een openbare model-ID uit de versietabel. Elke ID biedt de endpoints die in de betreffende rij staan.
Configureert deze handleiding een chatmodel?
Nee. Deze modellijn gebruikt de hier getoonde endpointworkflow en wordt niet als chatmodel voor de agent gepresenteerd.