Alibaba · Video
Hermes Agent x Wan
Wan ist Alibabas vollständige Video- und Bildmodell-Suite, eine der umfangreichsten verfügbaren Open-Weight-Videofamilien. Über RunAPI teilen alle Wan-Versionen einen gemeinsamen Key und einheitliche Abrechnung.
Öffentliche Versionen und Endpunkte
| Modell-ID | Version | Endpunkte | Startpreis | Katalog |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | Bildverankertes Video auf der 2.2-Architektur | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | Modelldetails |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | Audio-Eingabe steuert Videobewegung und Lip-Sync | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | Modelldetails |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | Open-Source A14B MoE; Baseline-Qualität | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | Modelldetails |
wan-2.2-animate-move | Spezialisierte Bewegungsanimation auf 2.2-Basis | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Modelldetails |
wan-2.2-animate-replace | Subjekt-Ersetzungsanimation auf 2.2-Basis | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Modelldetails |
wan-2.5-image-to-video | Bildverankert mit nativem Audio auf 2.5 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | Modelldetails |
wan-2.5-text-to-video | Native Audio-Generierung + besserer Bewegungsrealismus vs. 2.2 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | Modelldetails |
wan-2.6-edit-video | Video-Editing mit Subjekt- und Kamerakontrolle | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | Modelldetails |
wan-2.6-flash-edit-video | Geschwindigkeitsoptimiertes 2.6-Video-Editing | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | Modelldetails |
wan-2.6-flash-image-to-video | Geschwindigkeitsoptimiertes 2.6; niedrigere Kosten, schnellere Inferenz | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | Modelldetails |
wan-2.6-image-to-video | Bildverankert mit 2.6-Szenenkontinuität | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | Modelldetails |
wan-2.6-text-to-video | Verbesserte Szenenkontinuität + Unterstützung komplexer Szenen | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | Modelldetails |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | Modelldetails |
wan-2.7-image | Standard-Bildgenerierung auf 2.7-Architektur | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | Modelldetails |
wan-2.7-image-pro | 3×3-Multi-Winkel-Bildraster; höchste Bildausgabequalität | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | Modelldetails |
wan-2.7-image-to-video | Bildverankert mit 2.7-Multi-Referenz-Unterstützung | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | Modelldetails |
wan-2.7-r2v | R2V Text-zu-Video mit Charakter-Erscheinungs- und Stimm-Referenzen | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Modelldetails |
wan-2.7-text-to-video | Erster-und-letzter-Frame-Kontrolle; 5 gleichzeitige Video-Referenzen | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Modelldetails |
Konfiguration
Guide-Endpunkt: <endpoint>
Wähle <model-id>, um eine Anfrage mit dem öffentlichen Eingabevertrag des Endpunkts zu erzeugen.Überprüfen
Wähle <model-id>, um Prüfkommandos zu erzeugen.So funktioniert es
- 1. Modell-ID auswählen
Wähle eine öffentliche Katalog-Modell-ID und prüfe ihren Endpunkt und aktuellen Startpreis.
- 2. RunAPI konfigurieren
Setze RUNAPI_API_KEY, bevor du die Endpunktanfrage sendest.
- 3. Ergebnis überprüfen
Frage bei asynchronen Endpunkten denselben Endpunkt ab, bis die Task einen Endstatus erreicht.
Häufige Fragen
Welche Modell-ID soll ich verwenden?
Wähle eine öffentliche Modell-ID aus der Versionstabelle. Jede ID stellt die in ihrer Zeile gezeigten Endpunkte bereit.
Konfiguriert diese Anleitung ein Chatmodell?
Nein. Diese Modelllinie verwendet den hier gezeigten Endpunktablauf und wird nicht als Agent-Chatmodell dargestellt.