Alibaba · Video
Hermes Agent x Wan
Wan is Alibaba's full-spectrum video and image model suite, one of the most complete open-weight video families available. Through RunAPI, all Wan versions share a single key and unified billing.
Openbare versies en endpoints
| Model-ID | Versie | Endpoints | Vanafprijs | Catalogus |
|---|---|---|---|---|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | Image-anchored video on the 2.2 architecture | /api/v1/wan/image_to_video | $0.400 | Modeldetails |
wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | Audio input drives video motion and lip-sync | /api/v1/wan/speech_to_video | $0.240 | Modeldetails |
wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | Open-source A14B MoE; baseline quality | /api/v1/wan/text_to_video | $0.400 | Modeldetails |
wan-2.2-animate-move | Specialized motion animation on 2.2 base | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Modeldetails |
wan-2.2-animate-replace | Subject replacement animation on 2.2 base | /api/v1/wan/animate | $0.130 | Modeldetails |
wan-2.5-image-to-video | Image-anchored with native audio on 2.5 | /api/v1/wan/image_to_video | $0.120 | Modeldetails |
wan-2.5-text-to-video | Native audio generation + better motion realism vs 2.2 | /api/v1/wan/text_to_video | $0.120 | Modeldetails |
wan-2.6-edit-video | Video editing with subject + camera control | /api/v1/wan/edit_video | $0.140 | Modeldetails |
wan-2.6-flash-edit-video | Speed-optimized 2.6 video editing | /api/v1/wan/edit_video | $0.300 | Modeldetails |
wan-2.6-flash-image-to-video | Speed-optimized 2.6; lower cost, faster inference | /api/v1/wan/image_to_video | $9.44 | Modeldetails |
wan-2.6-image-to-video | Image-anchored with 2.6 scene continuity | /api/v1/wan/image_to_video | $0.580 | Modeldetails |
wan-2.6-text-to-video | Improved scene continuity + complex scene support | /api/v1/wan/text_to_video | $0.580 | Modeldetails |
wan-2.7-edit-video | wan-2.7-edit-video | /api/v1/wan/edit_video | $0.160 | Modeldetails |
wan-2.7-image | Standard image generation on 2.7 architecture | /api/v1/wan/text_to_image | $0.050 | Modeldetails |
wan-2.7-image-pro | 3×3 multi-angle image grid; highest quality image output | /api/v1/wan/text_to_image | $0.120 | Modeldetails |
wan-2.7-image-to-video | Image-anchored with 2.7 multi-ref support | /api/v1/wan/image_to_video | $0.160 | Modeldetails |
wan-2.7-r2v | R2V text-to-video with character appearance + voice references | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Modeldetails |
wan-2.7-text-to-video | First-and-last-frame control; 5 simultaneous video refs | /api/v1/wan/text_to_video | $0.160 | Modeldetails |
Configuratie
Handleiding-endpoint: <endpoint>
Selecteer <model-id> om een aanvraag te genereren met het openbare invoercontract van het endpoint.Verifiëren
Selecteer <model-id> om verificatieopdrachten te genereren.Zo werkt het
- 1. Kies een model-ID
Selecteer een openbare model-ID uit de catalogus en bekijk het endpoint en de actuele vanafprijs.
- 2. Configureer RunAPI
Stel RUNAPI_API_KEY in voordat je de endpointaanvraag verzendt.
- 3. Verifieer het resultaat
Poll bij asynchrone endpoints hetzelfde endpoint totdat de Task een eindstatus bereikt.
Veelgestelde vragen
Welke model-ID moet ik gebruiken?
Kies een openbare model-ID uit de versietabel. Elke ID biedt de endpoints die in de betreffende rij staan.
Configureert deze handleiding een chatmodel?
Nee. Deze modellijn gebruikt de hier getoonde endpointworkflow en wordt niet als chatmodel voor de agent gepresenteerd.