Suno · Audio & Music
OpenClaw x Suno
SunoはテキストからオリジナルのAI音楽を作成するプラットフォームで、ボーカル、楽器、歌詞を含む曲を生成します。RunAPI経由では、すべてのSunoバージョンが1つのAPIキーと呼び出し単位の課金を共有します。
公開バージョンとエンドポイント
| モデル ID | バージョン | エンドポイント | 開始価格 | モデルカタログ |
|---|---|---|---|---|
suno-v4 | 改善されたコヒーレンスと周波数範囲、4分上限 | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | モデル詳細 |
suno-v4.5 | 8分ファースト生成、25%少ないジャンルエラー、40%良好なボーカル | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | モデル詳細 |
suno-v4.5-all | サブスクリプション制限なしのv4.5の全スタイルとモードをアンロック | /api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/create_mashup | $0.120 | モデル詳細 |
suno-v4.5-plus | v4.5アーキテクチャ内の強化品質ティア | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/add_vocals/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | モデル詳細 |
suno-v5 | CD品質音声、最大8分 | /api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/text_to_sound/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/add_vocals/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | モデル詳細 |
suno-v5.5 | 1回の生成で最大8分、ボイスクローンとスタイルトレーニング | /api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_sound/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | モデル詳細 |
設定
ガイドエンドポイント: <endpoint>
<model-id> を選択すると、公開入力契約に基づくリクエストが生成されます。検証
<model-id> を選択すると検証コマンドが生成されます。追加操作
これらの操作ではモデル ID を使用しません。
/api/v1/suno/generate_artwork/api/v1/suno/separate_audio_stems/api/v1/suno/regenerate_validation_phrase/api/v1/suno/generate_persona/api/v1/suno/boost_style/api/v1/suno/check_voice/api/v1/suno/generate_midi/api/v1/suno/get_timestamped_lyrics/api/v1/suno/generate_voice/api/v1/suno/voice_to_validation_phrase/api/v1/suno/convert_audio/api/v1/suno/visualize_music/api/v1/suno/generate_lyrics/api/v1/suno/blend_lyrics/api/v1/suno/replace_section
利用手順
- 1. モデル ID を選択
公開モデル ID を選び、エンドポイントと現在の開始価格を確認します。
- 2. RunAPI を設定
エンドポイントを呼び出す前に RUNAPI_API_KEY を設定します。
- 3. 結果を検証
非同期エンドポイントでは、Task が終端状態になるまで同じエンドポイントをポーリングします。
よくある質問
どのモデル ID を使うべきですか?
バージョン表から公開モデル ID を選択してください。各 ID で利用できるエンドポイントが同じ行に表示されます。
このガイドはチャットモデルを設定しますか?
いいえ。この Model Line はここに示すエンドポイント手順を使用し、Agent のチャットモデルとしては扱いません。