Suno · Audio & Music
OpenClaw x Suno
Suno est une plateforme de génération musicale IA qui crée des chansons originales — voix, instruments et paroles — depuis des descriptions texte. Via RunAPI, toutes les versions Suno partagent une seule clé API avec une facturation par appel.
Versions et endpoints publics
| ID du modèle | Version | Endpoints | Prix de départ | Catalogue |
|---|---|---|---|---|
suno-v4 | Cohérence et plage de fréquences améliorées, limite 4 min | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | Détail du modèle |
suno-v4.5 | Première génération 8 min, 25 % moins d'erreurs de genre, 40 % meilleurs vocaux | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | Détail du modèle |
suno-v4.5-all | Tous les styles et modes v4.5 déverrouillés sans abonnement | /api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/create_mashup | $0.120 | Détail du modèle |
suno-v4.5-plus | Niveau de qualité amélioré dans l'architecture v4.5 | /api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/add_vocals/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | Détail du modèle |
suno-v5 | Audio qualité CD, jusqu'à 8 min par génération | /api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/text_to_sound/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/add_vocals/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | Détail du modèle |
suno-v5.5 | Jusqu'à 8 min par génération, clonage vocal et entraînement de style | /api/v1/suno/cover_audio/api/v1/suno/text_to_sound/api/v1/suno/extend_music/api/v1/suno/add_instrumental/api/v1/suno/stitch_audio/api/v1/suno/remaster_audio/api/v1/suno/add_samples/api/v1/suno/create_mashup/api/v1/suno/text_to_music/api/v1/suno/inspire_music | $0.010 | Détail du modèle |
Configuration
Endpoint du guide: <endpoint>
Sélectionnez <model-id> pour générer une requête conforme au contrat d’entrée public de l’endpoint.Vérification
Sélectionnez <model-id> pour générer les commandes de vérification.Opérations supplémentaires
Ces opérations n’utilisent pas d’ID de modèle.
/api/v1/suno/generate_artwork/api/v1/suno/separate_audio_stems/api/v1/suno/regenerate_validation_phrase/api/v1/suno/generate_persona/api/v1/suno/boost_style/api/v1/suno/check_voice/api/v1/suno/generate_midi/api/v1/suno/get_timestamped_lyrics/api/v1/suno/generate_voice/api/v1/suno/voice_to_validation_phrase/api/v1/suno/convert_audio/api/v1/suno/visualize_music/api/v1/suno/generate_lyrics/api/v1/suno/blend_lyrics/api/v1/suno/replace_section
Fonctionnement
- 1. Choisir un ID de modèle
Sélectionnez un ID public du catalogue et consultez son endpoint et son prix de départ actuel.
- 2. Configurer RunAPI
Définissez RUNAPI_API_KEY avant d’envoyer la requête à l’endpoint.
- 3. Vérifier le résultat
Pour les endpoints asynchrones, interrogez le même endpoint jusqu’à ce que la Task atteigne un état final.
FAQ
Quel ID de modèle utiliser ?
Choisissez un ID public dans le tableau des versions. Chaque ID expose les endpoints affichés sur sa ligne.
Ce guide configure-t-il un modèle de chat ?
Non. Cette ligne de modèles utilise le parcours d’endpoint présenté ici et n’est pas décrite comme un modèle de chat de l’agent.