Alibaba
Wan video generation, Qwen image models, and Z Image — Alibaba's full creative AI stack.
Alibaba ships a comprehensive suite of creative AI models: Wan for video and image generation including text-to-video, image-to-video, and video editing; Qwen 2 for image generation and editing; and Z Image for ultra-fast photorealistic text-to-image.
- Una sola API key condivisa tra i provider
- I model skill portano documentazione e schema nel tuo workspace
- Fatturazione per chiamata, senza impegno
- Le generazioni non riuscite non vengono addebitate
Cosa spicca
Tutti i modelli di Alibaba
Text, image, and edit-video generation with 720p and 1080p output, duration control, first-frame image support, ordered reference images for character-guided clips, and source-video editing.
Text-to-image, image remix, and image editing from Alibaba's Qwen visual model family.
Comprehensive video and image suite — text-to-video, image-to-video, video editing, and storyboards.
Ultra-fast text-to-image — photorealistic results in ~1 second with 8 inference steps.
Installa un model skill Alibaba.
Scegli un modello e aggiungi il suo skill così il tuo editor ha documentazione, schema, note prezzi e passaggi di setup.
# Install the model skill for app development workflows
npx skills add runapi-ai/happyhorse -g
Install the HappyHorse skill for this app: 1. Add runapi-ai/happyhorse with the skills installer. 2. Load SKILL.md in this workspace. 3. Use its docs, schemas, pricing notes, and setup steps when adding model features. 4. Confirm the install path when done.
Tutte le varianti di Alibaba
| Model | Variant | Billing | From | |
|---|---|---|---|---|
|
|
happyhorse-character | second | $0.480 | Visualizza → |
| happyhorse-edit-video | second | $0.480 | Visualizza → | |
| happyhorse-image-to-video | second | $0.480 | Visualizza → | |
| happyhorse-text-to-video | second | $0.480 | Visualizza → | |
|
|
qwen-2-edit-image | call | $0.060 | Visualizza → |
| qwen-2-remix-image | call | $0.040 | Visualizza → | |
| qwen-2-text-to-image | call | $0.060 | Visualizza → | |
Wan
|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | call | $0.400 | Visualizza → |
| wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | second | $0.240 | Visualizza → | |
| wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | call | $0.400 | Visualizza → | |
| wan-2.2-animate-move | second | $0.130 | Visualizza → | |
| wan-2.2-animate-replace | second | $0.130 | Visualizza → | |
| wan-2.5-image-to-video | second | $0.120 | Visualizza → | |
| wan-2.5-text-to-video | second | $0.120 | Visualizza → | |
| wan-2.6-edit-video | second | $0.140 | Visualizza → | |
| wan-2.6-flash-edit-video | call | $0.300 | Visualizza → | |
| wan-2.6-flash-image-to-video | call | $0.300 | Visualizza → | |
| wan-2.6-image-to-video | second | $0.140 | Visualizza → | |
| wan-2.6-text-to-video | second | $0.140 | Visualizza → | |
| wan-2.7-edit-video | second | $0.160 | Visualizza → | |
| wan-2.7-image | call | $0.050 | Visualizza → | |
| wan-2.7-image-pro | call | $0.120 | Visualizza → | |
| wan-2.7-image-to-video | second | $0.160 | Visualizza → | |
| wan-2.7-r2v | second | $0.160 | Visualizza → | |
| wan-2.7-text-to-video | second | $0.160 | Visualizza → |
Domande frequenti su Alibaba
È un'integrazione ufficiale di Alibaba?
RunAPI espone una superficie API gestita con prezzi, capacità e comportamento degli errori trasparenti.
Mi serve un account Alibaba?
No — la tua chiave RunAPI è sufficiente per l’accesso gestito.
Qual è l’overhead di latenza del proxying?
In genere sotto i 20 ms. RunAPI mantiene il layer proxy vicino alle regioni di esecuzione del modello.
Le immagini / i video vengono cachati?
Gli output generati vengono salvati e possono essere recuperati tramite task ID. Gli input non vengono cachati.
Posso usare una mia chiave?
Al momento no — le chiamate usano l’accesso gestito da RunAPI.