Alibaba
Wan video generation, Qwen image models, and Z Image — Alibaba's full creative AI stack.
Alibaba ships a comprehensive suite of creative AI models: Wan for video and image generation including text-to-video, image-to-video, and video editing; Qwen 2 for image generation and editing; and Z Image for ultra-fast photorealistic text-to-image.
- Eén API-key gedeeld tussen providers
- Modelskills brengen docs en schema's naar je workspace
- Betalen per call, zonder verplichting
- Mislukte generaties worden niet in rekening gebracht
Wat opvalt
Alle modellen van Alibaba
Text, image, and edit-video generation with 720p and 1080p output, duration control, first-frame image support, ordered reference images for character-guided clips, and source-video editing.
Text-to-image, image remix, and image editing from Alibaba's Qwen visual model family.
Comprehensive video and image suite — text-to-video, image-to-video, video editing, and storyboards.
Ultra-fast text-to-image — photorealistic results in ~1 second with 8 inference steps.
Installeer een Alibaba modelskill.
Kies een model en voeg de skill toe zodat je codeertool docs, schema's, prijsnotities en setupstappen heeft.
# Install the model skill for app development workflows
npx skills add runapi-ai/happyhorse -g
Install the HappyHorse skill for this app: 1. Add runapi-ai/happyhorse with the skills installer. 2. Load SKILL.md in this workspace. 3. Use its docs, schemas, pricing notes, and setup steps when adding model features. 4. Confirm the install path when done.
Alle varianten van Alibaba
| Model | Variant | Billing | From | |
|---|---|---|---|---|
|
|
happyhorse-character | second | $0.480 | Bekijken → |
| happyhorse-edit-video | second | $0.480 | Bekijken → | |
| happyhorse-image-to-video | second | $0.480 | Bekijken → | |
| happyhorse-text-to-video | second | $0.480 | Bekijken → | |
|
|
qwen-2-edit-image | call | $0.060 | Bekijken → |
| qwen-2-remix-image | call | $0.040 | Bekijken → | |
| qwen-2-text-to-image | call | $0.060 | Bekijken → | |
Wan
|
wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | call | $0.400 | Bekijken → |
| wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | second | $0.240 | Bekijken → | |
| wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | call | $0.400 | Bekijken → | |
| wan-2.2-animate-move | second | $0.130 | Bekijken → | |
| wan-2.2-animate-replace | second | $0.130 | Bekijken → | |
| wan-2.5-image-to-video | second | $0.120 | Bekijken → | |
| wan-2.5-text-to-video | second | $0.120 | Bekijken → | |
| wan-2.6-edit-video | second | $0.140 | Bekijken → | |
| wan-2.6-flash-edit-video | call | $0.300 | Bekijken → | |
| wan-2.6-flash-image-to-video | call | $0.300 | Bekijken → | |
| wan-2.6-image-to-video | second | $0.140 | Bekijken → | |
| wan-2.6-text-to-video | second | $0.140 | Bekijken → | |
| wan-2.7-edit-video | second | $0.160 | Bekijken → | |
| wan-2.7-image | call | $0.050 | Bekijken → | |
| wan-2.7-image-pro | call | $0.120 | Bekijken → | |
| wan-2.7-image-to-video | second | $0.160 | Bekijken → | |
| wan-2.7-r2v | second | $0.160 | Bekijken → | |
| wan-2.7-text-to-video | second | $0.160 | Bekijken → |
Veelgestelde vragen over Alibaba
Is dit een officiële Alibaba-integratie?
RunAPI biedt een beheerde API-laag met transparante prijzen, mogelijkheden en foutgedrag.
Heb ik een Alibaba-account nodig?
Nee — je RunAPI-sleutel is genoeg voor beheerde toegang.
Wat is de extra latency door proxying?
Meestal onder de 20 ms. RunAPI houdt de proxylaag dicht bij de regio’s waar het model draait.
Worden afbeeldingen / video’s gecached?
Genereerde output wordt opgeslagen en is op te halen via task ID. Invoer wordt niet gecached.
Kan ik mijn eigen key gebruiken?
Nog niet — calls gebruiken RunAPI-beheerde toegang.