Kuaishou · Video
Hermes Agent x Kling
Kling은 4K, AI 아바타, 멀티모달 오디오를 지원하는 Kuaishou의 플래그십 비디오 모델입니다. RunAPI를 통해 모든 Kling 변형이 통합 API 액세스와 과금 방식을 공유합니다.
공개 버전 및 엔드포인트
| 모델 ID | 버전 | 엔드포인트 | 시작 가격 | 모델 카탈로그 |
|---|---|---|---|---|
kling-3.0 | 네이티브 4K, 최대 15초, 멀티샷 스토리보딩 | /api/v1/kling/motion_control/api/v1/kling/text_to_video | $0.430 | 모델 상세 |
kling-ai-avatar-pro | 1080p 향상된 립싱크 + 얼굴 마이크로 표정 | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | 모델 상세 |
kling-ai-avatar-standard | 720p 기본 립싱크; Pro 대비 약 절반 비용 | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | 모델 상세 |
kling-ai-avatar-v1-pro | 오디오 기반 립싱크가 포함된 V1 Pro 아바타 생성 | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | 모델 상세 |
kling-o1 | 이미지와 동영상 레퍼런스로 제어하는 전방위 영상 생성 | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.080 | 모델 상세 |
kling-v1-avatar-standard | 효율적인 토킹 헤드를 위한 V1 Standard 아바타 생성 | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | 모델 상세 |
kling-v2.1-master-image-to-video | 더 강력한 렌더링의 프리미엄 V2.1 이미지-비디오 | /api/v1/kling/image_to_video | $0.610 | 모델 상세 |
kling-v2.1-master-text-to-video | 더 강력한 렌더링의 프리미엄 V2.1 텍스트-비디오 | /api/v1/kling/text_to_video | $0.610 | 모델 상세 |
kling-v2.1-pro | 선택적 마지막 프레임 제어를 갖춘 이미지-비디오 | /api/v1/kling/image_to_video | $0.100 | 모델 상세 |
kling-v2.1-standard | 빠른 초안을 위한 저비용 V2.1 이미지 애니메이션 | /api/v1/kling/image_to_video | $0.050 | 모델 상세 |
kling-v2.5-turbo-image-to-video-pro | 1080p 이미지 고정; 입력 이미지가 첫 프레임 | /api/v1/kling/extend_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.160 | 모델 상세 |
kling-v2.5-turbo-text-to-video-pro | 1080p, 최대 10초, 30fps; 빠른 텍스트-비디오 초안 | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/extend_video | $0.160 | 모델 상세 |
kling-v2.6 | 텍스트·이미지 통합 영상 생성과 동기화된 네이티브 오디오 | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video/api/v1/kling/motion_control | $0.310 | 모델 상세 |
kling-v3-omni | Kling v3 Omni의 네이티브 4K, 영상과 동기화된 사운드, 3~15초의 유연한 길이를 지원하는 올인원 영상 생성. | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.910 | 모델 상세 |
kling-v3-turbo-image-to-video | 첫 프레임 이미지 한 장으로 만드는 3-15초 이미지-투-비디오 클립 | /api/v1/kling/image_to_video | $0.180 | 모델 상세 |
kling-v3-turbo-text-to-video | 720p 또는 1080p의 3-15초 텍스트-투-비디오 클립 | /api/v1/kling/text_to_video | $0.180 | 모델 상세 |
설정
가이드 엔드포인트: <endpoint>
<model-id>를 선택하면 엔드포인트의 공개 입력 계약에 맞는 요청을 생성합니다.검증
<model-id>를 선택하면 검증 명령을 생성합니다.사용 절차
- 1. 모델 ID 선택
공개 모델 ID를 선택하고 엔드포인트와 현재 시작 가격을 확인합니다.
- 2. RunAPI 설정
엔드포인트 요청 전에 RUNAPI_API_KEY를 설정합니다.
- 3. 결과 검증
비동기 엔드포인트는 Task가 최종 상태가 될 때까지 같은 엔드포인트를 폴링합니다.
자주 묻는 질문
어떤 모델 ID를 사용해야 하나요?
버전 표에서 공개 모델 ID를 선택하세요. 각 ID가 제공하는 엔드포인트는 해당 행에 표시됩니다.
이 가이드는 채팅 모델을 설정하나요?
아니요. 이 Model Line은 여기에 표시된 엔드포인트 절차를 사용하며 Agent 채팅 모델로 제공되지 않습니다.