Kuaishou · Video
Hermes Agent x Kling
Kling is Kuaishou's flagship video model, supporting 4K, AI avatars, and multimodal audio. Through RunAPI, all Kling variants share unified API access and billing.
Publiczne wersje i endpointy
| ID modelu | Wersja | Endpointy | Cena początkowa | Katalog |
|---|---|---|---|---|
kling-3.0 | Native 4K, 15-sec max, multi-shot storyboarding | /api/v1/kling/motion_control/api/v1/kling/text_to_video | $0.430 | Szczegóły modelu |
kling-ai-avatar-pro | 1080p enhanced lip-sync + facial micro-expressions | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Szczegóły modelu |
kling-ai-avatar-standard | 720p basic lip-sync; ~half the cost of Pro | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Szczegóły modelu |
kling-ai-avatar-v1-pro | V1 Pro avatar generation with audio-driven lip sync | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.160 | Szczegóły modelu |
kling-o1 | Wszechstronne generowanie wideo sterowane referencjami obrazu i wideo | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.080 | Szczegóły modelu |
kling-v1-avatar-standard | V1 Standard avatar generation for efficient talking heads | /api/v1/kling/ai_avatar | $0.080 | Szczegóły modelu |
kling-v2.1-master-image-to-video | Premium V2.1 image-to-video with stronger rendering | /api/v1/kling/image_to_video | $0.610 | Szczegóły modelu |
kling-v2.1-master-text-to-video | Premium V2.1 text-to-video with stronger rendering | /api/v1/kling/text_to_video | $0.610 | Szczegóły modelu |
kling-v2.1-pro | Image-to-video with optional final-frame control | /api/v1/kling/image_to_video | $0.100 | Szczegóły modelu |
kling-v2.1-standard | Lower-cost V2.1 image animation for quick drafts | /api/v1/kling/image_to_video | $0.050 | Szczegóły modelu |
kling-v2.5-turbo-image-to-video-pro | 1080p image-anchored; input image sets first frame | /api/v1/kling/extend_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.160 | Szczegóły modelu |
kling-v2.5-turbo-text-to-video-pro | 1080p, 10-sec max, 30 fps; fast text-to-video drafting | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/extend_video | $0.160 | Szczegóły modelu |
kling-v2.6 | Zintegrowane generowanie wideo z tekstu i obrazu z natywnym, zsynchronizowanym dźwiękiem | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video/api/v1/kling/motion_control | $0.310 | Szczegóły modelu |
kling-v3-omni | Wszechstronne generowanie wideo z Kling v3 Omni, natywną rozdzielczością 4K, zsynchronizowanym dźwiękiem i elastyczną długością od 3 do 15 sekund. | /api/v1/kling/text_to_video/api/v1/kling/image_to_video | $0.910 | Szczegóły modelu |
kling-v3-turbo-image-to-video | 3-15s image-to-video clips from one first-frame image | /api/v1/kling/image_to_video | $0.180 | Szczegóły modelu |
kling-v3-turbo-text-to-video | 3-15s text-to-video clips at 720p or 1080p | /api/v1/kling/text_to_video | $0.180 | Szczegóły modelu |
Konfiguracja
Endpoint przewodnika: <endpoint>
Wybierz <model-id>, aby wygenerować żądanie zgodne z publicznym kontraktem wejściowym endpointu.Weryfikacja
Wybierz <model-id>, aby wygenerować polecenia weryfikacyjne.Jak to działa
- 1. Wybierz ID modelu
Wybierz publiczny ID modelu z katalogu i sprawdź jego endpoint oraz bieżącą cenę początkową.
- 2. Skonfiguruj RunAPI
Ustaw RUNAPI_API_KEY przed wysłaniem żądania do endpointu.
- 3. Zweryfikuj wynik
Dla asynchronicznych endpointów odpytuj ten sam endpoint, aż Task osiągnie stan końcowy.
Częste pytania
Którego ID modelu użyć?
Wybierz publiczny ID modelu z tabeli wersji. Każdy ID udostępnia endpointy pokazane w jego wierszu.
Czy ten przewodnik konfiguruje model czatu?
Nie. Ta linia modeli korzysta z pokazanego procesu endpointu i nie jest przedstawiana jako model czatu agenta.