Black Forest Labs · Image
Hermes Agent x Flux 2
Flux 2 est le modèle de génération de Black Forest Labs, offrant une forte adhérence au prompt pour les tâches texte-vers-image et remix d'image. Via RunAPI, les variantes Pro et Flex partagent la même forme d'API.
Versions et endpoints publics
| ID du modèle | Version | Endpoints | Prix de départ | Catalogue |
|---|---|---|---|---|
flux-2-flex-remix-image | Contrôle Flex + entrée d'image de référence | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.140 | Détail du modèle |
flux-2-flex-text-to-image | Étapes et guidage ajustables ; jusqu'à 10 images de référence ; meilleure typographie | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.140 | Détail du modèle |
flux-2-max-remix-image | FLUX.2 de qualité maximale pour des retouches cohérentes d'images source | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.150 | Détail du modèle |
flux-2-max-text-to-image | FLUX.2 de qualité maximale avec forte fidélité au prompt | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.150 | Détail du modèle |
flux-2-pro-remix-image | Qualité Pro avec image source comme graine de style/contenu | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.070 | Détail du modèle |
flux-2-pro-text-to-image | Flagship sans configuration ; amélioration automatique du prompt | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.070 | Détail du modèle |
Configuration
Endpoint du guide: <endpoint>
Sélectionnez <model-id> pour générer une requête conforme au contrat d’entrée public de l’endpoint.Vérification
Sélectionnez <model-id> pour générer les commandes de vérification.Fonctionnement
- 1. Choisir un ID de modèle
Sélectionnez un ID public du catalogue et consultez son endpoint et son prix de départ actuel.
- 2. Configurer RunAPI
Définissez RUNAPI_API_KEY avant d’envoyer la requête à l’endpoint.
- 3. Vérifier le résultat
Pour les endpoints asynchrones, interrogez le même endpoint jusqu’à ce que la Task atteigne un état final.
FAQ
Quel ID de modèle utiliser ?
Choisissez un ID public dans le tableau des versions. Chaque ID expose les endpoints affichés sur sa ligne.
Ce guide configure-t-il un modèle de chat ?
Non. Cette ligne de modèles utilise le parcours d’endpoint présenté ici et n’est pas décrite comme un modèle de chat de l’agent.