Black Forest Labs · Image
Hermes Agent x Flux 2
Flux 2 is Black Forest Labs' generation model, delivering high prompt adherence across text-to-image and remix-image tasks. Through RunAPI, Pro and Flex variants share the same API shape.
Openbare versies en endpoints
| Model-ID | Versie | Endpoints | Vanafprijs | Catalogus |
|---|---|---|---|---|
flux-2-flex-remix-image | Flex control + reference image input | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.140 | Modeldetails |
flux-2-flex-text-to-image | Adjustable steps + guidance; up to 10 ref images; best typography | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.140 | Modeldetails |
flux-2-max-remix-image | FLUX.2 van de hoogste kwaliteit voor consistente bewerking van bronafbeeldingen | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.150 | Modeldetails |
flux-2-max-text-to-image | FLUX.2 van de hoogste kwaliteit met sterke promptgetrouwheid | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.150 | Modeldetails |
flux-2-pro-remix-image | Pro quality with input image as style/content seed | /api/v1/flux_2/remix_image | $0.070 | Modeldetails |
flux-2-pro-text-to-image | Zero-config flagship; automatic prompt enhancement | /api/v1/flux_2/text_to_image | $0.070 | Modeldetails |
Configuratie
Handleiding-endpoint: <endpoint>
Selecteer <model-id> om een aanvraag te genereren met het openbare invoercontract van het endpoint.Verifiëren
Selecteer <model-id> om verificatieopdrachten te genereren.Zo werkt het
- 1. Kies een model-ID
Selecteer een openbare model-ID uit de catalogus en bekijk het endpoint en de actuele vanafprijs.
- 2. Configureer RunAPI
Stel RUNAPI_API_KEY in voordat je de endpointaanvraag verzendt.
- 3. Verifieer het resultaat
Poll bij asynchrone endpoints hetzelfde endpoint totdat de Task een eindstatus bereikt.
Veelgestelde vragen
Welke model-ID moet ik gebruiken?
Kies een openbare model-ID uit de versietabel. Elke ID biedt de endpoints die in de betreffende rij staan.
Configureert deze handleiding een chatmodel?
Nee. Deze modellijn gebruikt de hier getoonde endpointworkflow en wordt niet als chatmodel voor de agent gepresenteerd.