---
title: "Wan API — 變體、價格與 model skill"
url: "https://runapi.ai/zh-TW/models/wan.md"
canonical: "https://runapi.ai/zh-TW/models/wan.md"
locale: "zh-TW"
model: "Wan"
provider: "Alibaba"
modality: "video"
variant_count: 18
price_from_cents: 5
---

# Wan API

Comprehensive video and image suite — text-to-video, image-to-video, video editing, and storyboards.

**Provider:** Alibaba
**Modality:** Video
**Catalog:** 18 variants

Wan is Alibaba&#39;s comprehensive video and image generation suite covering text-to-video, image-to-video, video editing, speech-to-video, and storyboard generation. It spans multiple model versions optimized for quality, speed, and specialized creative tasks.

## Variants

| Version | Variant | Pricing | Billing | URL |
|---|---|---|---|---|
| wan-2.2-a14b-image-to-video-turbo | `2.2-a14b-image-to-video-turbo` | $0.400 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.2-a14b-image-to-video-turbo.md |
| wan-2.2-a14b-speech-to-video-turbo | `2.2-a14b-speech-to-video-turbo` | $0.240 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.2-a14b-speech-to-video-turbo.md |
| wan-2.2-a14b-text-to-video-turbo | `2.2-a14b-text-to-video-turbo` | $0.400 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.2-a14b-text-to-video-turbo.md |
| wan-2.2-animate-move | `2.2-animate-move` | $0.130 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.2-animate-move.md |
| wan-2.2-animate-replace | `2.2-animate-replace` | $0.130 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.2-animate-replace.md |
| wan-2.5-image-to-video | `2.5-image-to-video` | $0.120 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.5-image-to-video.md |
| wan-2.5-text-to-video | `2.5-text-to-video` | $0.120 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.5-text-to-video.md |
| wan-2.6-edit-video | `2.6-edit-video` | $0.140 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.6-edit-video.md |
| wan-2.6-flash-edit-video | `2.6-flash-edit-video` | $0.300 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.6-flash-edit-video.md |
| wan-2.6-flash-image-to-video | `2.6-flash-image-to-video` | $0.300 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.6-flash-image-to-video.md |
| wan-2.6-image-to-video | `2.6-image-to-video` | $0.140 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.6-image-to-video.md |
| wan-2.6-text-to-video | `2.6-text-to-video` | $0.140 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.6-text-to-video.md |
| wan-2.7-edit-video | `2.7-edit-video` | $0.160 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-edit-video.md |
| wan-2.7-image | `2.7-image` | $0.050 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-image.md |
| wan-2.7-image-pro | `2.7-image-pro` | $0.120 | call | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-image-pro.md |
| wan-2.7-image-to-video | `2.7-image-to-video` | $0.160 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-image-to-video.md |
| wan-2.7-r2v | `2.7-r2v` | $0.160 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-r2v.md |
| wan-2.7-text-to-video | `2.7-text-to-video` | $0.160 | second | https://runapi.ai/zh-TW/models/wan/2.7-text-to-video.md |


## Install the skill

```sh
npx skills add runapi-ai/wan -g
```

The skill gives your coding tool the model docs, schemas, pricing notes, and setup steps needed to add Wan features to an application.

## Context

Wan is Alibaba&#39;s full-spectrum video and image model suite, one of the most complete open-weight video families available. Through RunAPI, all Wan versions share a single key and unified billing.

## FAQ

### 我應該先從哪個版本開始？

先選擇符合你品質標準中最便宜的版本。大多數團隊會先用快速版本，之後再升級到專業版用於正式上線。

### 有免費方案嗎？

新帳戶可在每個模型上免費使用首次呼叫。之後則按次計費。

### 你們支援串流結果嗎？

只要該功能可用，RunAPI 會提供端到端串流。

### 失敗的請求如何計費？

生成失敗不會收費。

### 輸出結果有快取嗎？

生成結果會儲存，並可透過任務 ID 取回。輸入內容不會快取。

### 可以商業使用嗎？

可以——除非模型授權明確限制，否則每個版本都包含商業使用權；若有例外，會在版本頁面標示。

### 速率限制怎麼算？

每個金鑰的速率限制會依使用等級而提升。最新限制請參考定價頁面。

### 如果遇到問題，要去哪裡回報？

請在公開的 GitHub repo 開 issue，或寄信給支援。

