---
title: "Kuaishou AI modelleri — RunAPI üzerinden API erişimi"
url: "https://runapi.ai/tr/providers/kuaishou.md"
canonical: "https://runapi.ai/tr/providers/kuaishou.md"
locale: "tr"
provider: "Kuaishou"
line_count: 1
variant_count: 15
---

# Kuaishou

Kling video generation at up to 4K with AI avatar creation and multimodal audio.

Kuaishou develops the Kling video generation model, supporting text-to-video and image-to-video at up to 4K with multimodal audio synthesis and AI avatar generation for talking-head content.

## Models

- [Kling](https://runapi.ai/tr/models/kling.md) — Video, 15 variants · from $0.050

## Variants

| Model | Variant | Billing | Starting price | URL |
|---|---|---|---|---|
| Kling | `3.0` | second | $0.200 | https://runapi.ai/tr/models/kling/3.0.md |
| Kling | `ai-avatar-pro` | second | $0.160 | https://runapi.ai/tr/models/kling/ai-avatar-pro.md |
| Kling | `ai-avatar-standard` | second | $0.080 | https://runapi.ai/tr/models/kling/ai-avatar-standard.md |
| Kling | `ai-avatar-v1-pro` | second | $0.160 | https://runapi.ai/tr/models/kling/ai-avatar-v1-pro.md |
| Kling | `v1-avatar-standard` | second | $0.080 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v1-avatar-standard.md |
| Kling | `v2.1-master-image-to-video` | second | $0.320 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.1-master-image-to-video.md |
| Kling | `v2.1-master-text-to-video` | second | $0.320 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.1-master-text-to-video.md |
| Kling | `v2.1-pro` | second | $0.100 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.1-pro.md |
| Kling | `v2.1-standard` | second | $0.050 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.1-standard.md |
| Kling | `v2.5-turbo-image-to-video-pro` | call | $0.090 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.5-turbo-image-to-video-pro.md |
| Kling | `v2.5-turbo-text-to-video-pro` | second | $0.090 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.5-turbo-text-to-video-pro.md |
| Kling | `v2.6` | second | $0.400 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v2.6.md |
| Kling | `v3-omni` | second | $1.20 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v3-omni.md |
| Kling | `v3-turbo-image-to-video` | second | $0.180 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v3-turbo-image-to-video.md |
| Kling | `v3-turbo-text-to-video` | second | $0.180 | https://runapi.ai/tr/models/kling/v3-turbo-text-to-video.md |


## Install a model skill

```sh
npx skills add runapi-ai/<line> -g
```

Replace `<line>` with a model slug from this provider, then use the skill docs, schemas, pricing notes, and setup steps while adding the model feature.

## FAQ

### Bu resmi bir Kuaishou entegrasyonu mu?

RunAPI, şeffaf fiyatlandırma, yetenekler ve hata davranışıyla yönetilen bir API yüzeyi sunar.

### Bir Kuaishou hesabına ihtiyacım var mı?

Hayır — yönetilen erişim için RunAPI anahtarınız yeterli.

### Proxy üzerinden geçmenin gecikme etkisi nedir?

Genellikle 20 ms’nin altındadır. RunAPI, proxy katmanını model çalışma bölgelerine yakın tutar.

### Görseller / videolar önbelleğe alınıyor mu?

Oluşturulan çıktılar saklanır ve görev kimliğiyle yeniden erişilebilir. Girdiler önbelleğe alınmaz.

### Kendi anahtarımı kullanabilir miyim?

Şu anda değil — çağrılar RunAPI tarafından yönetilen erişimi kullanır.

