---
title: "Kling API — varianten, prijzen en modelskill"
url: "https://runapi.ai/nl/models/kling.md"
canonical: "https://runapi.ai/nl/models/kling.md"
locale: "nl"
model: "Kling"
provider: "Kuaishou"
modality: "video"
variant_count: 15
price_from_cents: 5
---

# Kling API

Kling API access for text and image-to-video up to 4K with multimodal audio and AI avatars.

**Provider:** Kuaishou
**Modality:** Video
**Catalog:** 15 variants

Kling is Kuaishou&#39;s video generation model supporting up to 4K output, avatar generation, and multimodal audio synthesis. It offers text-to-video and image-to-video with motion control and professional-quality rendering.

## Variants

| Version | Variant | Pricing | Billing | URL |
|---|---|---|---|---|
| kling-3.0 | `3.0` | $0.200 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/3.0.md |
| kling-ai-avatar-pro | `ai-avatar-pro` | $0.160 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/ai-avatar-pro.md |
| kling-ai-avatar-standard | `ai-avatar-standard` | $0.080 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/ai-avatar-standard.md |
| kling-ai-avatar-v1-pro | `ai-avatar-v1-pro` | $0.160 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/ai-avatar-v1-pro.md |
| kling-v1-avatar-standard | `v1-avatar-standard` | $0.080 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v1-avatar-standard.md |
| kling-v2.1-master-image-to-video | `v2.1-master-image-to-video` | $0.320 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.1-master-image-to-video.md |
| kling-v2.1-master-text-to-video | `v2.1-master-text-to-video` | $0.320 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.1-master-text-to-video.md |
| kling-v2.1-pro | `v2.1-pro` | $0.100 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.1-pro.md |
| kling-v2.1-standard | `v2.1-standard` | $0.050 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.1-standard.md |
| kling-v2.5-turbo-image-to-video-pro | `v2.5-turbo-image-to-video-pro` | $0.090 | call | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.5-turbo-image-to-video-pro.md |
| kling-v2.5-turbo-text-to-video-pro | `v2.5-turbo-text-to-video-pro` | $0.090 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.5-turbo-text-to-video-pro.md |
| kling-v2.6 | `v2.6` | $0.400 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v2.6.md |
| kling-v3-omni | `v3-omni` | $1.20 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v3-omni.md |
| kling-v3-turbo-image-to-video | `v3-turbo-image-to-video` | $0.180 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v3-turbo-image-to-video.md |
| kling-v3-turbo-text-to-video | `v3-turbo-text-to-video` | $0.180 | second | https://runapi.ai/nl/models/kling/v3-turbo-text-to-video.md |


## Install the skill

```sh
npx skills add runapi-ai/kling -g
```

The skill gives your coding tool the model docs, schemas, pricing notes, and setup steps needed to add Kling features to an application.

## Context

Kling is Kuaishou&#39;s flagship video model, supporting 4K, AI avatars, and multimodal audio. Through RunAPI, all Kling variants share unified API access and billing.

## FAQ

### Met welke variant moet ik beginnen?

Kies de goedkoopste variant die aan je kwaliteitsnorm voldoet. De meeste teams beginnen met de snelle variant en stappen over op pro voor productie.

### Is er een gratis tier?

Nieuwe accounts krijgen de eerste calls gratis op elk model. Daarna betaal je per call.

### Streamen jullie resultaten?

Waar streaming beschikbaar is, streamt RunAPI end-to-end.

### Hoe worden mislukkingen gefactureerd?

Mislukte generations worden niet in rekening gebracht.

### Worden outputs gecachet?

Gegenereerde outputs worden opgeslagen en zijn op te vragen via task-ID. Inputs worden niet gecachet.

### Mag ik het commercieel gebruiken?

Ja — commercieel gebruik is inbegrepen voor elke variant, tenzij een modellicentie het expliciet beperkt. Dat staat aangegeven op de variantpagina.

### Hoe zit het met rate limits?

Rate limits per key schalen mee met je usage tier. Zie de prijzenpagina voor de actuele limieten.

### Waar kan ik problemen melden?

Open een issue in de publieke GitHub-repo of mail support.

