---
title: "Bytedance AI models — RunAPI の API と skill"
url: "https://runapi.ai/ja/providers/bytedance.md"
canonical: "https://runapi.ai/ja/providers/bytedance.md"
locale: "ja"
provider: "Bytedance"
line_count: 4
variant_count: 18
---

# Bytedance

Seedanceの動画、Seedreamの画像生成、音声駆動動画ワークフロー向けVolcengine Lip Sync、そしてOmniHumanのトーキングヘッド生成。

RunAPI上のBytedanceクリエイティブモデルには、ネイティブ音声・映像合成に対応するSeedanceの動画生成、Seedreamのテキスト画像生成と画像編集、Volcengine Lip Syncの音声駆動ビデオ間リップシンク、検出ヘルパー付きのOmniHuman音声駆動トーキングヘッド動画が含まれます。

## Models

- [OmniHuman](https://runapi.ai/ja/models/omnihuman.md) — Utility, 3 variants · from $0.0000
- [Seedance](https://runapi.ai/ja/models/seedance.md) — Video, 7 variants · from $0.020
- [Seedream](https://runapi.ai/ja/models/seedream.md) — Image, 8 variants · from $0.060
- [Volcengine Lip Sync](https://runapi.ai/ja/models/volcengine-lip-sync.md) — Video, 1 endpoints · from $0.080

## Variants

| Model | Variant | Billing | Starting price | URL |
|---|---|---|---|---|
| OmniHuman | `1.5` | second | $0.270 | https://runapi.ai/ja/models/omnihuman/1.5.md |
| OmniHuman | `1.5-human-identification` | call | $0.0000 | https://runapi.ai/ja/models/omnihuman/1.5-human-identification.md |
| OmniHuman | `1.5-subject-detection` | call | $0.0000 | https://runapi.ai/ja/models/omnihuman/1.5-subject-detection.md |
| Seedance | `1.5-pro` | second | $0.150 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/1.5-pro.md |
| Seedance | `2-mini` | second | $0.570 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/2-mini.md |
| Seedance | `2.0` | second | $2.08 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/2.0.md |
| Seedance | `2.0-fast` | second | $0.330 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/2.0-fast.md |
| Seedance | `v1-lite` | second | $0.020 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/v1-lite.md |
| Seedance | `v1-pro` | second | $0.030 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/v1-pro.md |
| Seedance | `v1-pro-fast` | second | $0.020 | https://runapi.ai/ja/models/seedance/v1-pro-fast.md |
| Seedream | `4.5-edit` | call | $0.070 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/4.5-edit.md |
| Seedream | `4.5-text-to-image` | call | $0.070 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/4.5-text-to-image.md |
| Seedream | `5-lite-edit` | call | $0.060 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/5-lite-edit.md |
| Seedream | `5-lite-text-to-image` | call | $0.060 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/5-lite-text-to-image.md |
| Seedream | `5-pro-edit` | call | $0.070 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/5-pro-edit.md |
| Seedream | `5-pro-text-to-image` | call | $0.070 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/5-pro-text-to-image.md |
| Seedream | `v4-edit` | call | $0.100 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/v4-edit.md |
| Seedream | `v4-text-to-image` | call | $0.100 | https://runapi.ai/ja/models/seedream/v4-text-to-image.md |


## Install a model skill

```sh
npx skills add runapi-ai/<line> -g
```

Replace `<line>` with a model slug from this provider, then use the skill docs, schemas, pricing notes, and setup steps while adding the model feature.

## FAQ

### これは Bytedance の公式連携ですか？

RunAPI は、料金、機能、エラー挙動が明確なマネージド API サーフェスを提供します。

### Bytedance アカウントは必要ですか？

いいえ。RunAPI key だけでマネージドアクセスを利用できます。

### 料金はどう請求されますか？

呼び出しまたは単位ごとの従量課金で、失敗した生成は課金されません。

