---
title: "Bytedance AI models — API y skills mediante RunAPI"
url: "https://runapi.ai/es/providers/bytedance.md"
canonical: "https://runapi.ai/es/providers/bytedance.md"
locale: "es"
provider: "Bytedance"
line_count: 4
variant_count: 18
---

# Bytedance

Vídeo Seedance, generación de imágenes Seedream, Volcengine Lip Sync para flujos de vídeo impulsados por audio y generación de cabeza parlante con OmniHuman.

Los modelos creativos de Bytedance en RunAPI incluyen Seedance para generación de vídeo con síntesis nativa de audio y vídeo, Seedream para texto a imagen y edición de imágenes, Volcengine Lip Sync para sincronización labial de vídeo a vídeo impulsada por audio y OmniHuman para vídeo de cabeza parlante guiado por audio con endpoints auxiliares de detección.

## Models

- [OmniHuman](https://runapi.ai/es/models/omnihuman.md) — Utility, 3 variants · from $0.0000
- [Seedance](https://runapi.ai/es/models/seedance.md) — Video, 7 variants · from $0.020
- [Seedream](https://runapi.ai/es/models/seedream.md) — Image, 8 variants · from $0.060
- [Volcengine Lip Sync](https://runapi.ai/es/models/volcengine-lip-sync.md) — Video, 1 endpoints · from $0.080

## Variants

| Model | Variant | Billing | Starting price | URL |
|---|---|---|---|---|
| OmniHuman | `1.5` | second | $0.270 | https://runapi.ai/es/models/omnihuman/1.5.md |
| OmniHuman | `1.5-human-identification` | call | $0.0000 | https://runapi.ai/es/models/omnihuman/1.5-human-identification.md |
| OmniHuman | `1.5-subject-detection` | call | $0.0000 | https://runapi.ai/es/models/omnihuman/1.5-subject-detection.md |
| Seedance | `1.5-pro` | second | $0.150 | https://runapi.ai/es/models/seedance/1.5-pro.md |
| Seedance | `2-mini` | second | $0.570 | https://runapi.ai/es/models/seedance/2-mini.md |
| Seedance | `2.0` | second | $2.08 | https://runapi.ai/es/models/seedance/2.0.md |
| Seedance | `2.0-fast` | second | $0.330 | https://runapi.ai/es/models/seedance/2.0-fast.md |
| Seedance | `v1-lite` | second | $0.020 | https://runapi.ai/es/models/seedance/v1-lite.md |
| Seedance | `v1-pro` | second | $0.030 | https://runapi.ai/es/models/seedance/v1-pro.md |
| Seedance | `v1-pro-fast` | second | $0.020 | https://runapi.ai/es/models/seedance/v1-pro-fast.md |
| Seedream | `4.5-edit` | call | $0.070 | https://runapi.ai/es/models/seedream/4.5-edit.md |
| Seedream | `4.5-text-to-image` | call | $0.070 | https://runapi.ai/es/models/seedream/4.5-text-to-image.md |
| Seedream | `5-lite-edit` | call | $0.060 | https://runapi.ai/es/models/seedream/5-lite-edit.md |
| Seedream | `5-lite-text-to-image` | call | $0.060 | https://runapi.ai/es/models/seedream/5-lite-text-to-image.md |
| Seedream | `5-pro-edit` | call | $0.070 | https://runapi.ai/es/models/seedream/5-pro-edit.md |
| Seedream | `5-pro-text-to-image` | call | $0.070 | https://runapi.ai/es/models/seedream/5-pro-text-to-image.md |
| Seedream | `v4-edit` | call | $0.100 | https://runapi.ai/es/models/seedream/v4-edit.md |
| Seedream | `v4-text-to-image` | call | $0.100 | https://runapi.ai/es/models/seedream/v4-text-to-image.md |


## Install a model skill

```sh
npx skills add runapi-ai/<line> -g
```

Replace `<line>` with a model slug from this provider, then use the skill docs, schemas, pricing notes, and setup steps while adding the model feature.

## FAQ

### ¿Es una integración oficial de Bytedance?

RunAPI ofrece una superficie API gestionada con precios, capacidades y comportamiento de errores transparentes.

### ¿Necesito una cuenta de Bytedance?

No. Tu clave RunAPI basta para el acceso gestionado.

### ¿Cómo se factura el precio?

Por llamada o por unidad medida; las generaciones fallidas no se cobran.

